Home » Berita
Category Archives: Berita
Pengumuman Legalisir di Fakultas Psikologi
PENGUMUMAN
Nomor : 014/PENG/DEK/FP/II/2018
Tentang
Legalisir di Fakultas
Diumumkan bagi seluruh Alumni Fakultas Psikologi UBAYA bahwa untuk permohonan legalisir Ijazah dan Transkrip oleh Pimpinan Fakultas (Dekan), mulai tanggal 12 Februari 2018 harus melalui beberapa tahapan yaitu :
- Membawa Ijazah dan Transkrip Asli beserta fotocopynya ke Direktorat Administrasi Akademik (Admik) di Kampus Ubaya Ngagel untuk minta persetujuan (acc & paraf) sebelum dilegalisir Fakultas.
- Menyerahkan fotocopy Ijazah dan transkrip yang telah diparaf Admik ke Fakultas untuk di tanda tangani Dekan Fakultas Psikologi.
Demikian pengumuman ini, harap diperhatikan dan terima kasih.
Surabaya, 12 Februari 2018
Dekan,
TTD
Prof. Dr. Yusti Probowati Rahayu
Pengumuman Perencanaan Studi
Untuk Pengumuman Perencanaan Studi Rekap2 Genap 2017-2018 silahkan lihat di email masing-masing.
Surabaya, 2 Pebruari 2018
Manajer Administrasi FP
Trilina Rosita
Pengumuman Matakuliah Di Buka
UNIVERSITAS SURABAYA
FAKULTAS PSIKOLOGI
PENGUMUMAN
Kelas Dibuka
Kode |
Matakuliah |
KP |
Hari/Jam |
566706
|
Asesmen Berbasis Perilaku |
C &D |
Rabu, 7-9 |
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Surabaya, 2 Februari 2018
Manajer Administrasi FP
Trilina Rosita
Pengumuman Matakuliah Ditutup
UNIVERSITAS SURABAYA
FAKULTAS PSIKOLOGI
PENGUMUMAN
Kelas di Tutup / dihapus
Kode |
Matakuliah |
KP |
Hari/Jam |
566705
|
PSIKOGERIATRI |
– |
Kamis, 3-5
|
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih
Surabaya, 1 Pebruari 2018
Manajer Administrasi FP
Trilina Rosita
Pengumuman Hasil Perencanaan Studi Semester Genap 2017-2018
PENGUMUMAN
Diumumkan kepada Mahasiswa Fak. Psikologi Universitas Surabaya bahwa hasil Perencanaan Studi Semester Genap 2017-2018 akan di informasikan Via Email masing-masing pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 30 Januari 2018
Pukul : 15.00 WIB
Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.
Surabaya, 29 Januari 2018
Manajer Administrasi,
Ttd
Tri Lina Rosita
Ralat Pembagian Paket Matakuliah (S1) Semester Genap 2017-2018
PEMBAGIAN KELOMPOK PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2017-2018
KODE JAM KULIAH
- 07.00-07.50
- 07.55-08-45
- 08.50-09.40
- 09.45-10.35
- 10.40-11.30
- 11.35-12.25
- 13.00-13.50
- 13.55-14.45
- 14.50-15.40
- 15.45-16.35
- 16.40-17.30
- 17.35-18.25
- 18.30-19.20
- 19.25-20.15
- 20.20-21.10
PEMBAGIAN KELAS MAHASISWA SEMESTER II
Semester II KELOMPOK I
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
00111A | Pendd. Agama Islam | K | 10-12 | PD 42 | ||||
00112A | Pendd. Agama Katolik | F | 7-9 | PD 23 | ||||
00113A | Pendd. Ag. Protestan | I | 10-12 | PD 31 | ||||
542102 | Bhs. Indonesia Akademik | B | 11-12 | PD 22
|
||||
562103 | Filsafat Manusia dan Moral | A | 1-3 | PD 23 | ||||
562202 | Tedas dan Aplik. Psi.:
Urban Community |
C | 1-3 | 7-9 | PD23/23 | |||
562203 | Biopsikologi | B | 5-7 | 7-9 | PD22/22 |
Semester II KELOMPOK 2
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
00111A | Pendd. Agama Islam | J | 10-12 | PD32 | ||||
00112A
|
Pendd. Agama Katolik | F | 7-9 | PD23
|
||||
00113A | Pendd. Ag. Protestan | I | 10-12 | PD31 | ||||
542102 | Bhs. Indonesia Akademik | A | 11-12 | PD22 | ||||
562103 | Filsafat Manusia dan Moral | B | 2-4 | PD31 | ||||
562202 | Tedas dan Aplik. Psi.:
Urban Community |
B | 4-6 | 2-4 | PD23/23 | |||
562203 | Biopsikologi | D | 2-4 | 7-9 | PD31/12 |
Semester II KELOMPOK 3
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
00111A | Pendd. Agama Islam | K | 10-12 | PD42 | ||||
00112A | Pendd. Agama Katolik | G | 7-9 | PD32 | ||||
00113A | Pendd. Ag.Protestan | J | 7-9 | PD31 | ||||
542102 | Bhs. Indonesia Akademik | C | 11-12 | PD23 | ||||
562103 | Filsafat Manusia dan Moral | C | 2-4 | PD11
|
||||
562202 | Tedas dan Aplik. Psi.:
Urban Community |
A | 2-4 | 7-9 | PD23/23 | |||
562203 | Biopsikologi | C | 4-6 | 7-9 | PD23/31 |
Semester II KELOMPOK 4
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
00111A | Pendd. Agama Islam | L | 7-9 | PD11 | ||||
00112A | Pendd. Agama Katolik | G | 7-9 | PD32 | ||||
00113A | Pendd. Ag.Protestan | J | 7-9 | PD31 | ||||
542102 | Bhs. Indonesia Akademik | D | 4-5 | PD23 | ||||
562103 | Filsafat Manusia dan Moral | D | 6-8 | PD32 | ||||
562202 | Tedas dan Aplik. Psi.:
Urban Community |
D | 5-7 | 7-9 | PD23/22
|
|||
562203 | Biopsikologi | A | 2-4 | 2-4 | PD22/22 |
PEMBAGIAN KELAS MAHASISWA SEMESTER IV
Kelompok I MK: Semester IV
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
564302 | Asesmen Psikologis: Tes Psikologi. | C | 2-5 | 7-10 | PD32/22 | |||
564402 | Pengukuran Psikologis (Skala Psikologi) | B | 7-9 | 3-5 | PD32/32 | |||
564501 | Metode Riset Psikologi: Survei. | C | 7-10 | PD23 | ||||
564502 | Metode Riset Psi.:
Eksperimen |
D | 7-9 | PD42 |
Kelompok 2 MK: Semester IV
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
564302 | Asesmen Psikologis: Tes Psikologi | D | 5-8 | 2-5 | PD12/22 | |||
564402 | Pengukuran Psikologis (Skala Psikologi) | A | 2-4 | 7-9 | PD32/31 | |||
564501 | Metode Riset Psikologi: Survei. | A | 1-4 | PD12 | ||||
564502 | Metode Riset Psi.:
Eksperimen |
B | 6-9 | PD31 |
Kelompok 3 MK: Semester IV
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
564302 | Asesmen Psikologis: Tes Psikologi. | A | 2-5 | 6-9
|
PD12/31 | |||
564402 | Pengukuran Psikologis (Skala Psikologi) | C | 3-5 | 7-9 | PD42/32 | |||
564501 | Metode Riset Psikologi: Survei. | B | 7-10 | PD42 | ||||
564502 | Metode Riset Psi.:
Eksperimen |
C | 1-4 | PD22 |
Kelompok 4 MK: Semester IV
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
564302 | Asesmen Psikologis: Tes Psikologi. | B | 2-5
|
7-10 | PD11/32 | |||
564402 | Pengukuran sikologis (Skala Psikologi) | D | 7-9 | 3-5 | PD22/32
|
|||
564501 | Metode Riset Psikologi: Survei. | D | 1-4 | PD22 | ||||
564502 | Metode Riset Psi.:
Eksperimen |
A | 1-4 | PD31 |
PEMBAGIAN KELAS MAHASISWA SEMESTER VI
Kelompok I MK: Semester VI
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
566504 | Proposal Skripsi
(Keluarga) |
A | 2-4 | PD13 | ||||
566603 | T.T. Intervensi:
Konseling dan Coaching |
B | 6-10 | 2-5 | PD11/23 | |||
565704 | Isu Kontemporer | 3-5 | PD 33 | |||||
566705 | Psikogeriatri | B | 7-9 | PD 12 | ||||
566706 | Ass. Berbasis Perilaku | A | 7-9 | PD 12 | ||||
566707 | Talent Management
|
B | 2-4 | PD 12 |
Kelompok 2 MK: Semester VI
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
566504 | Proposal Skripsi
(Sekolah) |
B | 10-12 | PD22 | ||||
566603 | T.T. Intervensi :
Konseling dan Coaching |
A | 1-5 | 2-5
|
PD11/11 | |||
565704 | Isu Kontemporer | 3-5 | PD 33 | |||||
566705 | Psikogeriatri | B | 7-9 | PD 12 | ||||
566706 | Ass. Berbasis Perilaku | A | 7-9 | PD 12 | ||||
566707 | Talent Management | A | 2-4 | PD 12 |
Kelompok 3 MK: Semester VI
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
566504 | Proposal Skripsi
(Industri) |
C | 8-10 | PD33 | ||||
566603 | T.T. Intervensi :
Konseling dan Coaching |
C | 2-6 | 7-10 | PD11/11 | |||
565704 | Isu Kontemporer | 3-5 | PD 33 | |||||
566705 | Psikogeriatri | A | 3-5 | PD 12 | ||||
566706 | Ass. Berbasis Perilaku | B | 7-9 | PD 11 | ||||
566707 | Talent Management | B | 2-4 | PD 12 |
Kelompok 4 MK: Semester VI
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
566504 | Proposal Skripsi
(Urban) |
D | 8-10 | PD23 | ||||
566603 | T.T. Intervensi :
Konseling dan Coaching |
D | 6-10 | 7-10 | PD12/11 | |||
565704 | Isu Kontemporer | 3-5 | PD 33 | |||||
566705 | Psikogeriatri | A | 3-5 | PD 12 | ||||
566706 | Ass. Berbasis Perilaku | B | 7-9
|
PD 11 | ||||
566707 | Talent Managemen | A | 2-4 | PD 12 |
PEMBAGIAN KELAS MAHASISWA SEMESTER VII
Kelompok I MK: Semester VII
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
567604
Sks 9
|
Aplikasi Asesmen dan intervensi: Keluarga | 6-10 | 7-10 | PD 13/13 | ||||
567605
Sks 9 |
Aplikasi Asesmen dan intervensi: Sekolah | 2-6 | 7-10 | PD21/33 | ||||
567606
Sks 9 |
Aplikasi Asesmen dan intervensi: Industri dan Org. | 3-5 | 3-5 | 3-5 | PD21/21
PD 21 |
|||
567607
Sks 9 |
Aplikasi Asesmen dan intervensi: Urban Community | 7-11 | 1-4 | PD33/33
|
Surabaya, 16 Januari 2018
Pembagian Paket Matakuliah (S1) Semester Genap 2017-2018
PEMBAGIAN KELOMPOK PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2017-2018
KODE JAM KULIAH
- 07.00-07.50
- 07.55-08-45
- 08.50-09.40
- 09.45-10.35
- 10.40-11.30
- 11.35-12.25
- 13.00-13.50
- 13.55-14.45
- 14.50-15.40
- 15.45-16.35
- 16.40-17.30
- 17.35-18.25
- 18.30-19.20
- 19.25-20.15
- 20.20-21.10
PEMBAGIAN KELAS MAHASISWA SEMESTER II
Semester II KELOMPOK I
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
00111A | Pendd. Agama Islam | K | 10-12 | PD 42 | ||||
00112A | Pendd. Agama Katolik | F | 7-9 | PD 23 | ||||
00113A | Pendd. Ag. Protestan | I | 10-12 | PD 31 | ||||
542102 | Bhs. Indonesia Akademik | B | 11-12 | PD 22
|
||||
562103 | Filsafat Manusia dan Moral | A | 1-3 | PD 23 | ||||
562202 | Tedas dan Aplik. Psi.:
Urban Community |
C | 1-3 | 7-9 | PD23/23 | |||
562203 | Biopsikologi | B | 5-7 | 7-9 | PD22/22 |
Semester II KELOMPOK 2
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
00111A | Pendd. Agama Islam | J | 10-12 | PD32 | ||||
00112A
|
Pendd. Agama Katolik | F | 7-9 | PD23
|
||||
00113A | Pendd. Ag. Protestan | I | 10-12 | PD31 | ||||
542102 | Bhs. Indonesia Akademik | A | 11-12 | PD22 | ||||
562103 | Filsafat Manusia dan Moral | B | 2-4 | PD31 | ||||
562202 | Tedas dan Aplik. Psi.:
Urban Community |
B | 4-6 | 2-4 | PD23/23 | |||
562203 | Biopsikologi | D | 2-4 | 7-9 | PD31/12 |
Semester II KELOMPOK 3
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
00111A | Pendd. Agama Islam | K | 10-12 | PD42 | ||||
00112A | Pendd. Agama Katolik | G | 7-9 | PD32 | ||||
00113A | Pendd. Ag.Protestan | J | 7-9 | PD31 | ||||
542102 | Bhs. Indonesia Akademik | C | 11-12 | PD23 | ||||
562103 | Filsafat Manusia dan Moral | C | 2-4 | PD11
|
||||
562202 | Tedas dan Aplik. Psi.:
Urban Community |
A | 2-4 | 7-9 | PD23/23 | |||
562203 | Biopsikologi | C | 4-6 | 7-9 | PD23/31 |
Semester II KELOMPOK 4
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
00111A | Pendd. Agama Islam | L | 7-9 | PD11 | ||||
00112A | Pendd. Agama Katolik | G | 7-9 | PD32 | ||||
00113A | Pendd. Ag.Protestan | J | 7-9 | PD31 | ||||
542102 | Bhs. Indonesia Akademik | D | 11-12 | PD23 | ||||
562103 | Filsafat Manusia dan Moral | D | 6-8 | PD32 | ||||
562202 | Tedas dan Aplik. Psi.:
Urban Community |
D | 5-7 | 7-9 | PD23/22
|
|||
562203 | Biopsikologi | A | 2-4 | 2-4 | PD22/22 |
PEMBAGIAN KELAS MAHASISWA SEMESTER IV
Kelompok I MK: Semester IV
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
564302 | Asesmen Psikologis: Tes Psikologi. | C | 2-5 | 7-10 | PD32/22 | |||
564402 | Pengukuran Psikologis (Skala Psikologi) | B | 7-9 | 3-5 | PD32/32 | |||
564501 | Metode Riset Psikologi: Survei. | C | 7-10 | PD23 | ||||
564502 | Metode Riset Psi.:
Eksperimen |
D | 7-9 | PD42 |
Kelompok 2 MK: Semester IV
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
564302 | Asesmen Psikologis: Tes Psikologi | D | 5-8 | 2-5 | PD12/22 | |||
564402 | Pengukuran Psikologis (Skala Psikologi) | A | 2-4 | 7-9 | PD32/31 | |||
564501 | Metode Riset Psikologi: Survei. | A | 1-4 | PD12 | ||||
564502 | Metode Riset Psi.:
Eksperimen |
B | 6-9 | PD31 |
Kelompok 3 MK: Semester IV
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
564302 | Asesmen Psikologis: Tes Psikologi. | A | 2-5 | 6-9
|
PD12/31 | |||
564402 | Pengukuran Psikologis (Skala Psikologi) | C | 3-5 | 7-9 | PD42/32 | |||
564501 | Metode Riset Psikologi: Survei. | B | 7-10 | PD42 | ||||
564502 | Metode Riset Psi.:
Eksperimen |
C | 1-4 | PD22 |
Kelompok 4 MK: Semester IV
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
564302 | Asesmen Psikologis: Tes Psikologi. | B | 2-5
|
7-10 | PD11/32 | |||
564402 | Pengukuran sikologis (Skala Psikologi) | D | 7-9 | 3-5 | PD22/32
|
|||
564501 | Metode Riset Psikologi: Survei. | D | 1-4 | PD22 | ||||
564502 | Metode Riset Psi.:
Eksperimen |
A | 1-4 | PD31 |
PEMBAGIAN KELAS MAHASISWA SEMESTER VI
Kelompok I MK: Semester VI
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
566504 | Proposal Skripsi
(Keluarga) |
A | 2-4 | PD13 | ||||
566603 | T.T. Intervensi:
Konseling dan Coaching |
B | 6-10 | 2-5 | PD11/23 | |||
565704 | Isu Kontemporer | 3-5 | PD 33 | |||||
566705 | Psikogeriatri | B | 7-9 | PD 12 | ||||
566706 | Ass. Berbasis Perilaku | A | 7-9 | PD 12 | ||||
566707 | Talent Management
|
B | 2-4 | PD 12 |
Kelompok 2 MK: Semester VI
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
566504 | Proposal Skripsi
(Sekolah) |
B | 10-12 | PD22 | ||||
566603 | T.T. Intervensi :
Konseling dan Coaching |
A | 1-5 | 2-5
|
PD11/11 | |||
565704 | Isu Kontemporer | 3-5 | PD 33 | |||||
566705 | Psikogeriatri | B | 7-9 | PD 12 | ||||
566706 | Ass. Berbasis Perilaku | A | 7-9 | PD 12 | ||||
566707 | Talent Management | A | 2-4 | PD 12 |
Kelompok 3 MK: Semester VI
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
566504 | Proposal Skripsi
(Industri) |
C | 8-10 | PD33 | ||||
566603 | T.T. Intervensi :
Konseling dan Coaching |
C | 2-6 | 7-10 | PD11/11 | |||
565704 | Isu Kontemporer | 3-5 | PD 33 | |||||
566705 | Psikogeriatri | A | 3-5 | PD 12 | ||||
566706 | Ass. Berbasis Perilaku | B | 7-9 | PD 11 | ||||
566707 | Talent Management | B | 2-4 | PD 12 |
Kelompok 4 MK: Semester VI
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
566504 | Proposal Skripsi
(Urban) |
D | 8-10 | PD23 | ||||
566603 | T.T. Intervensi :
Konseling dan Coaching |
D | 6-10 | 7-10 | PD12/11 | |||
565704 | Isu Kontemporer | 3-5 | PD 33 | |||||
566705 | Psikogeriatri | A | 3-5 | PD 12 | ||||
566706 | Ass. Berbasis Perilaku | B | 7-9
|
PD 11 | ||||
566707 | Talent Managemen | A | 2-4 | PD 12 |
PEMBAGIAN KELAS MAHASISWA SEMESTER VII
Kelompok I MK: Semester VII
Kode MK | MK | KP | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Ruang |
567604
Sks 9
|
Aplikasi Asesmen dan intervensi: Keluarga | 6-10 | 7-10 | PD 13/13 | ||||
567605
Sks 9 |
Aplikasi Asesmen dan intervensi: Sekolah | 2-6 | 7-10 | PD21/33 | ||||
567606
Sks 9 |
Aplikasi Asesmen dan intervensi: Industri dan Org. | 3-5 | 3-5 | 3-5 | PD21/21
PD 21 |
|||
567607
Sks 9 |
Aplikasi Asesmen dan intervensi: Urban Community | 7-11 | 1-4 | PD33/33
|
Surabaya, 16 Januari 2018
Jadwal Kuliah (S1) Semester Genap 2017-2018
KODE JAM KULIAH
- 07.00-07.50
- 07.55-08-45
- 08.50-09.40
- 09.45-10.35
- 10.40-11.30
- 11.35-12.25
- 13.00-13.50
- 13.55-14.45
- 14.50-15.40
- 15.45-16.35
- 16.40-17.30
- 17.35-18.25
- 18.30-19.20
- 19.25-20.15
- 20.20-21.10
KODE | MATAKULIAH | KP | SKS | NAMA DOSEN | RUANG | ||||||||||
Hari-1 | Jam |
Hari-2 | Jam | ||||||||||||
00111A | Pendidikan Agama Islam | J | 3 | Rabu | 10-12 | Drs. Ali Fauzi,M.Si. | PD 32 | ||||||||
Drs. Harimullah,M.Si. | |||||||||||||||
Ali Mahsun,M.Pd.I. | |||||||||||||||
Mahsan, SHI.MPd.I. | |||||||||||||||
Dr.SugengHariad,M.Si. | |||||||||||||||
00111A | Pendidikan Agama Islam | K | 3 | Kamis | 10-12 | Drs. Ali Fauzi,M.Si. | PD 42 | ||||||||
Drs. Harimullah,M.Si. | |||||||||||||||
Ali Mahsun,M.Pd.I. | |||||||||||||||
Mahsan, SHI.MPd.I. | |||||||||||||||
Dr.SugengHariad,M.Si. | |||||||||||||||
00111A | Pendidikan Agama Islam | L | 3 | Selasa | 7-9 | Drs. Ali Fauzi,M.Si. | PD 11 | ||||||||
Drs. Harimullah,M.Si. | |||||||||||||||
Ali Mahsun,M.Pd.I. | |||||||||||||||
Mahsan, SHI.MPd.I. | |||||||||||||||
Dr.SugengHariad,M.Si. | |||||||||||||||
00111A | Pendidikan Agama Islam | L | 3 | Selasa | 7-9 | Drs. Ali Fauzi,M.Si. | PD 11 | ||||||||
Drs. Harimullah,M.Si. | |||||||||||||||
Ali Mahsun,M.Pd.I. | |||||||||||||||
Mahsan, SHI.MPd.I. | |||||||||||||||
Dr.SugengHariad,M.Si. | |||||||||||||||
00112A | Pendidikan Agama Katolik | F | 3 | selasa | 7-9 | Aluisius Hery Pratomo,Phd. | PD 23 | ||||||||
Drs. Josep Sintar | |||||||||||||||
Drs. A.W.Susmono,MMPd. | |||||||||||||||
John Sinartha Wolo,S.Fil,M.Hum. | |||||||||||||||
00112A | Pendidikan Agama Katolik | G | 3 | Selasa | 7-9 | Aluisius Hery Pratomo,Phd. | PD 32 | ||||||||
Drs. Josep Sintar | |||||||||||||||
Drs. A.W.Susmono,MMPd. | |||||||||||||||
John Sinartha Wolo,S.Fil,M.Hum. | |||||||||||||||
00112A | Pendidikan Agama Katolik | G | 3 | Selasa | 7-9 | Aluisius Hery Pratomo,Phd. | PD 32 | ||||||||
Drs. Josep Sintar | |||||||||||||||
Drs. A.W.Susmono,MMPd. | |||||||||||||||
John Sinartha Wolo,S.Fil,M.Hum. | |||||||||||||||
00113A | Pend. Agama Protestan | H | 3 | Selasa | 7-9 | Thomas Bejo Oetomo,STh.MA | PD 31 | ||||||||
Teguh Wijaya Mulya,M.Ed. | |||||||||||||||
YacopC. Komfery Saragig,S Si. | |||||||||||||||
Pdt.Ponco Mujiono Basuki,M.Mis. | |||||||||||||||
00113A | Pend. Agama Protestan | I | 3 | Kamis | 10-12 | Thomas Bejo Oetomo,STh.MA | PD 31 | ||||||||
Pim Egbert,S.Th. | |||||||||||||||
YacopC. Komfery Saragig,S Si. | |||||||||||||||
Pdt.Ponco Mujiono Basuki,M.Mis. | |||||||||||||||
00113A | Pend. Agama Protestan | H | 3 | Selasa | 7-9 | Thomas Bejo Oetomo,STh.MA | PD 31 | ||||||||
Pim Egbert,S.Th. | |||||||||||||||
YacopC. Komfery Saragig,S Si. | |||||||||||||||
Pdt.Ponco Mujiono Basuki,M.Mis. | |||||||||||||||
00114A | Pendd.Agama Hindu | B | Kamis | 10-12 | Ni Putu Swasti,SE.SPd.H.M.PdH. | PD 41 | |||||||||
Dra.Ni Wayan Sunarmini,M.Sc. | |||||||||||||||
Drs.Agus Wijaya,S.Pd H,M.Pd.H. | |||||||||||||||
542102 | Bahasa Indonesia Akademik | A | 2 | Sinin | 11-12 | Nadia Soetanto, M.Psi.Psikolog. | PD 22 | ||||||||
Prof. Dr. dr.Hari K. Lasmono,M.S. | |||||||||||||||
T.S Iswahyudi H. W., S.Sos., M.Si. | |||||||||||||||
542102 | Bahasa Indonesia Akademik | B | 2 | Selasa | 11-12 | Nadia Soetanto, M.Psi.Psikolog. | PD 22 | ||||||||
Prof. Dr. dr.Hari K. Lasmono,M.S. | |||||||||||||||
T.S Iswahyudi H. W., S.Sos., M.Si. | |||||||||||||||
542102 | Bahasa Indonesia Akademik | C | 2 | Rabu | 11-12 | Nadia Soetanto, M.Psi.Psikolog. | PD 23 | ||||||||
Prof. Dr. dr.Hari K. Lasmono,M.S. | |||||||||||||||
T.S Iswahyudi H. W., S.Sos., M.Si. | |||||||||||||||
542102 | Bahasa Indonesia Akademik | D | 2 | Kamis | 11-12 | Nadia Soetanto, M.Psi.Psikolog. | PD 23 | ||||||||
Prof. Dr. dr.Hari K. Lasmono,M.S. | |||||||||||||||
T.S Iswahyudi H. W., S.Sos., M.Si. | |||||||||||||||
562103 | Filsafat Manusia Dan Moral | A | 3 | Selasa | 1-3 | Marselius Sampe Tondok, M.Si. | PD 23 | ||||||||
Listyo Yuwanto, S., M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Andini, S.Psi,M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Dr. Heri Suharyanto | |||||||||||||||
Agnes Felicia Budiman,M.Psi.Psikolog | |||||||||||||||
562103 | Filsafat Manusia Dan Moral | B | 3 | Kamis | 2-4 | Marselius Sampe Tondok, M.Si. | PD 31 | ||||||||
Listyo Yuwanto, S., M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Andini, S.Psi,M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Dr. Heri Suharyanto | |||||||||||||||
Agnes Felicia Budiman,M.Psi.Psikolog | |||||||||||||||
562103 | Filsafat Manusia Dan Moral | C | 3 | Jumat | 2-4 | Marselius Sampe Tondok, M.Si. | PD11 | ||||||||
Listyo Yuwanto, S., M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Andini, S.Psi,M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Dr. Heri Suharyanto | |||||||||||||||
Agnes Felicia Budiman,M.Psi.Psikolog | |||||||||||||||
562103 | Filsafat Manusia Dan Moral | D | 3 | Rabu | 6-8 | Marselius Sampe Tondok, M.Si. | PD 32 | ||||||||
Listyo Yuwanto, S., M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Andini, S.Psi,M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Dr. Heri Suharyanto | |||||||||||||||
Agnes Felicia Budiman,M.Psi.Psikolog | |||||||||||||||
562202 | Teori Dasardan Aplikasi Psi.: Urban Community | A | 6 | Senin | 2-4 | Rabu | 7-9 | Ananta Yudiarso,M.Si.Psikolog. | PD23/23 | ||||||
Prof. Dr.Yusti Probowati R..Psikolog. | |||||||||||||||
Harijanto Tjahyono,M.Ed.Eh.D.Psikolog | |||||||||||||||
Dra.N.K. Endah T.,M.A.Psikolog. | |||||||||||||||
Marselius Sampe T., M.Si.Psikolog. | |||||||||||||||
Listyo Yuwanto, S., M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Darmawan Muttaqin,MA | |||||||||||||||
Siti Yunia Mazdafiah,S.S., MWS. | |||||||||||||||
Dra.Ayuni, M.Psi. | |||||||||||||||
Khanis Suvianita, S.Psi. MA. | |||||||||||||||
Muhamad Iqbal., S.Ag.,M.Si. | |||||||||||||||
Adi Sudjatmiko, M.Si. | |||||||||||||||
562202 | Teori Dasardan Aplikasi Psi.: Urban Community | B | 6 | Rabu | 4-6 | Jumat | 2-4 | Ananta Yudiarso,M.Si.Psikolog. | PD 23/23 | ||||||
Prof. Dr.Yusti Probowati R..Psikolog. | |||||||||||||||
Harijanto Tjahyono,M.Ed.Eh.D.Psikolog | |||||||||||||||
Dra.N.K. Endah T.,M.A.Psikolog. | |||||||||||||||
Marselius Sampe T., M.Si.Psikolog. | |||||||||||||||
Listyo Yuwanto, S., M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Darmawan Muttaqin,MA | |||||||||||||||
Siti Yunia Mazdafiah,S.S., MWS. | |||||||||||||||
Dra.Ayuni, M.Psi. | |||||||||||||||
Khanis Suvianita, S.Psi. MA. | |||||||||||||||
Muhamad Iqbal., S.Ag.,M.Si. | |||||||||||||||
Adi Sudjatmiko, M.Si. | |||||||||||||||
562202 | Teori Dasardan Aplikasi Psi.: Urban Community | C | 6 | Rabu | 1-3 | Jumat | 7-9 | Ananta Yudiarso,M.Si.Psikolog. | PD23/23 | ||||||
Prof. Dr.Yusti Probowati R..Psikolog. | |||||||||||||||
Harijanto Tjahyono,M.Ed.Eh.D.Psikolog | |||||||||||||||
Dra.N.K. Endah T.,M.A.Psikolog. | |||||||||||||||
Marselius Sampe T., M.Si.Psikolog. | |||||||||||||||
Listyo Yuwanto, S., M.Psi.Psikolog. | |||||||||||||||
Darmawan Muttaqin,MA | |||||||||||||||
Siti Yunia Mazdafiah,S.S., MWS. | |||||||||||||||
Dra.Ayuni, M.Psi. | |||||||||||||||
Khanis Suvianita, S.Psi. MA. | |||||||||||||||
Muhamad Iqbal., S.Ag.,M.Si. | |||||||||||||||
Adi Sudjatmiko, M.Si. | |||||||||||||||
562202 | Teori Dasardan Aplikasi Psi.: Urban Community | D | 6 | Senin | 5-7 | Kamis | 7-9 | Ananta Yudiarso,M.Si.Psikolog. | PD23/12 | ||||||
